Brasileiro - Série A - 2011
O Vasco fez prevalecer o mando de campo e venceu o Santos por 2 a 0, nesta quarta-feira, em São Januário, chegando a seis jogos seguidos sem perder pelo Campeonato Brasileiro. Com bela atuação no primeiro tempo, os cruzmaltinos fizeram os gols com Diego Souza e Dedé, que levou a melhor no duelo com o santista Neymar, que teve atuação apagada, assim como o companheiro Paulo Henrique Ganso.
O resultado deixou o time carioca na terceira posição, com 27 pontos. A equipe comandada por Ricardo Gomes pode ser ultrapassada pelo São Paulo, que joga nesta quinta-feira. Já os paulistas amargaram a terceira derrota seguida e seguem na zona de rebaixamento.
| Primeira Fase | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Corinthians | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 |
| 2 | Flamengo | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 27 | 13 | 14 |
| 3 | Vasco | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 |
| 4 | Palmeiras | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| 5 | São Paulo | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 |
| 6 | Botafogo | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 7 | Internacional | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 |
| 8 | Figueirense | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 |
| 9 | Fluminense | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 12 | 1 |
| 10 | Coritiba | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 |
| 11 | Cruzeiro | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 14 | 1 |
| 12 | Ceará | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 |
| 13 | Atlético-MG | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 |
| 14 | Bahia | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 15 | Grêmio | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 16 | Atlético-GO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 |
| 17 | Avaí | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 29 | -12 |
| 18 | Santos | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 |
| 19 | Atlético-PR | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 21 | -12 |
| 20 | América-MG | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 28 | -15 |
| Zona de classificação para a Copa Libertadores | |||||||||
| Zona de classificação para a Copa Sul-Americana | |||||||||
| Zona de rebaixamento | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário