Pages

FEDERAÇÃO DE FUTEBOL-FFP

FEDERAÇÃO DE FUTEBOL-FFP
Site - clique imagem

sexta-feira, 20 de julho de 2012

BRASILEIRÃO 2012 - CLASSIFICAÇÃO

10ª RODADA CALENDÁRIO E CLASSIFICAÇÃO

Brasileiro - Série A - 2012

Primeira Fase
Pos Time P  J V E         D      GP           GC                  SG
1 Atlético-MG 25            10 8              1 1 19 7 12
2 Vasco 23            10                      7 2 1 17 11 6
3 Fluminense 22            10 6 4 0 20 6 14
4 Grêmio 18            10 6 0 4 15 10 5
5 Botafogo 17            10 5 2 3 21 15 6
6 Cruzeiro 17            10 5 2 3 14 11 3
7 São Paulo 16            10 5 1 4 12 11 1
8 Internacional 16            10 4 4 2 13 10 3
9 Ponte Preta 15            10 4 3 3 13 12 1
10 Flamengo 15            10 4 3 3 15 16 -1
11 Náutico 13            10 4 1 5 13 17 -4
12 Sport 12            10 3 3 4 11 14 -3
13 Corinthians 11            10 3 2 5 10 12 -2
14 Santos 10            10 1 7 2 7 7 0
15 Coritiba 8            10 2 2 6 15 21 -6
16 Portuguesa 8            10 2 2 6 6 14 -8
17 Figueirense 8            10 1 5 4 13 17 -4
18 Palmeiras 7            10 1 4 5 9 12 -3
19 Bahia 7            10 1 4 5 7 16 -9
20 Atlético-GO 5            10 1 2 7 7 18 -11
 
Zona de classificação para a Copa Libertadores
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana
Zona de rebaixamento

Nenhum comentário:

Postar um comentário