![]() |
| William, gol mais rápido do Brasileirão |
Agora com 34 pontos conquistados, o Cruzeiro tem pela frente um confronto com o Bahia, às 21h50 (de Brasília) da próxima quarta-feira, na Fonte Nova. O Vasco, agora na 14ª colocação, com 20 pontos, tem pela frente o Náutico, às 21h de quinta, na Arena Pernambuco.
Veja Classificação
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 17 | 21 | |
| 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 15 | 8 | |
| 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 23 | 9 | |
| 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
| 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 19 | 7 | 12 | |
| 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
| 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 27 | 24 | 3 | |
| 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | |
| 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 21 | -4 | |
| 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | |
| 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 12 | 6 | |
| 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 | |
| 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | |
| 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 32 | -6 | |
| 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 | |
| 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 24 | -5 | |
| 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 28 | -6 | |
| 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 25 | -7 | |
| 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 18 | -3 | |
| 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 28 | -19 |
P: Pontos - J: Jogos - V: Vitórias - E: Empates - D: Derrotas
GP: Gols pró - GC: Gols contra - SG: Saldo de gols
GP: Gols pró - GC: Gols contra - SG: Saldo de gols
| Libertadores | |
| Zona de rebaixamento |

Nenhum comentário:
Postar um comentário