|
| ÚLTIMO RESULTADO |
 | Concurso n.956 |
 |
Estimativa de prêmio (Lotofácil) para o próximo concurso, a ser realizado em 18/09/2013:
R$ 1.500.000,00 |
|
| Ordem de sorteio |
| 05 06 16 13 02 |
| 12 17 22 08 04 |
| 21 11 18 03 19 |
|
|
| Ordem crescente |
| 02 03 04 05 06 |
| 08 11 12 13 16 |
| 17 18 19 21 22 |
|
|
| PREMIAÇÃO |
| Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
| 15 acertos | 7 | 258.859,09 |
| 14 acertos | 2.656 | 299,88 |
| 13 acertos | 21.500 | 12,50 |
| 12 acertos | 273.772 | 5,00 |
| 11 acertos | 1.429.577 | 2,50 |
GANHADORES POR ESTADO
| UF | Nº de Ganhadores |
| BA | 2 |
| ALAGOIN HAS | 1 |
| JACOBINA | 1 |
| GO | 1 |
| CACHOEIRA DOURADA | 1 |
| MG | 1 |
| BELO HORIZONTE | 1 |
| MS | 1 |
| CORUMBÁ | 1 |
| PB | 1 |
| PATOS | 1 |
| SE | 1 |
| Aracaju | 1 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário