CLASSIFICAÇÃO E JOGOS
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cruzeiro >> | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 44 | 19 | 25 | 71 | |
2 | ![]() | Botafogo >> | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 21 | 12 | 65 | |
3 | ![]() | Grêmio >> | 1 | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 28 | 19 | 9 | 61 |
4 | ![]() | Atlético-PR >> | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 | 25 | 10 | 58 | |
5 | ![]() | Internacional >> | 1 | 31 | 20 | 7 | 10 | 3 | 34 | 29 | 5 | 51 |
6 | ![]() | Corinthians >> | 1 | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 19 | 9 | 10 | 50 |
7 | ![]() | Santos >> | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 17 | 6 | 49 | |
8 | ![]() | Coritiba >> | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 | 46 | |
9 | ![]() | Goiás >> | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 24 | -4 | 43 | |
10 | ![]() | Atlético-MG >> | 7 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 22 | -1 | 43 |
11 | ![]() | Flamengo >> | 5 | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 24 | -3 | 41 |
12 | ![]() | Criciúma >> | 1 | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 33 | -6 | 40 |
13 | ![]() | Vitória >> | 1 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 | 40 |
14 | ![]() | Vasco >> | 4 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 34 | -5 | 40 |
15 | ![]() | Bahia >> | 1 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 40 |
16 | ![]() | Fluminense >> | 2 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 27 | -4 | 38 |
17 | ![]() | Portuguesa >> | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 28 | 32 | -4 | 36 | |
18 | ![]() | São Paulo >> | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 22 | -4 | 35 | |
19 | ![]() | Ponte Preta >> | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 31 | -11 | 26 | |
20 | ![]() | Náutico >> | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 34 | -25 | 15 |
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário