| ÚLTIMO RESULTADO | |
| Concurso n.2656 | |
| Estimativa de prêmio (Quina) para o próximo concurso, a ser realizado em 29/07/2011: R$ 350.000,00 | |
| Ordem de sorteio | |
| |
| Ordem crescente | |
|
| PREMIAÇÃO | ||||
| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do prêmio (R$) | ||
| Quina | 1 | 385.984,33 | ||
| Quadra | 102 | 2.702,97 | ||
| Terno | 5212 | 75,56 | ||
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| RJ | 1 |
| RIO DE JANEIRO | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário