| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Vasco1 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 76 |
| 2Atlético-MG-1 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 25 | 8 | 17 | 82 |
| 3Fluminense | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 8 | 16 | 69 |
| 4Grêmio | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 21 | 13 | 8 | 64 |
| 5Internacional | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | 60 |
| 6São Paulo | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 16 | 6 | 60 |
| 7Botafogo | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 20 | 5 | 51 |
| 8Cruzeiro | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 51 |
| 9Ponte Preta | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 45 |
| 10Flamengo | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | 45 |
| 11Corinthians | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0 | 40 |
| 12Náutico | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 27 | -7 | 38 |
| 13Portuguesa | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 | 38 |
| 14Santos2 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 17 | -4 | 36 |
| 15Coritiba-1 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 29 | -6 | 36 |
| 16Sport-1 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | 31 |
| 17Palmeiras1 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | 29 |
| 18Bahia-1 | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 21 | -9 | 29 |
| 19Atlético-GO | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 | 22 |
| 20Figueirense | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 25 | -12 | 18 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- ZONA DE REBAIXAMENTO
Nenhum comentário:
Postar um comentário