| PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS |
 | Concurso n.449 |
 |
Estimativa de prêmio para este concurso, a ser apurado em 14/02/2011: R$ 240.000,00 |
 |
Valor acumulado para o próximo concurso de final zero (450): R$ 303.061,12
|
| Jogo | | Coluna 1 | x | Coluna 2 | | Data Prevista |
| 1 | | CRUZEIRO/MG | | ATLÉTICO/MG | | Sábado |
| 2 | | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | | SÃO PAULO/SP | | Domingo |
| 3 | | NOVO HAMBURGO/RS | | GRÊMIO/RS | | Domingo |
| 4 | | AMÉRICA/RJ | | VASCO DA GAMA/RJ | | Domingo |
| 5 | | REMO/PA | | PAYSANDU/PA | | Domingo |
| 6 | | CRAC/GO | | ATLÉTICO/GO | | Domingo |
| 7 | | IRATY/PR | | PARANÁ/PR | | Sábado |
| 8 | | CRATO/CE | | FORTALEZA/CE | | Domingo |
| 9 | | VITÓRIA/BA | | ATLÉTICO/BA | | Domingo |
| 10 | | OLARIA/RJ | | BANGU/RJ | | Domingo |
| 11 | | BOTAFOGO/SP | | SANTO ANDRÉ/SP | | Sábado |
| 12 | | PAULISTA/SP | | CORINTHIANS/SP | | Domingo |
| 13 | | MADUREIRA/RJ | | FLUMINENSE/RJ | | Domingo |
| 14 | | SPORT/PE | | NÁUTICO/PE | | Domingo |
|
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário