| PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS |
 | Concurso n.450 |
 |
ACUMULOU! Estimativa de prêmio para este concurso, a ser apurado em 21/02/2011: R$ 700.000,00 |
 |
Valor acumulado: R$ 350.951,97 |
 |
Valor acumulado para o próximo concurso de final cinco (455): R$ 0,00
|
| Jogo | | Coluna 1 | x | Coluna 2 | | Data Prevista |
| 1 | | FLAMENGO/RJ | | BOTAFOGO/RJ | | Domingo |
| 2 | | CORINTHIANS/SP | | SANTOS/SP | | Domingo |
| 3 | | CORITIBA/PR | | ATLÉTICO/PR | | Domingo |
| 4 | | CRUZEIRO/MG | | IPATINGA/MG | | Sábado |
| 5 | | GAMA/DF | | BRASILIENSE/DF | | Sábado |
| 6 | | FORTALEZA/CE | | ICASA/CE | | Domingo |
| 7 | | TUNA LUSO/PA | | REMO/PA | | Domingo |
| 8 | | CENTRAL/PE | | SANTA CRUZ/PE | | Domingo |
| 9 | | SÃO MATEUS/ES | | VITÓRIA/ES | | Sábado |
| 10 | | ANAPOLINA/GO | | ATLÉTICO/GO | | Domingo |
| 11 | | BAHIA/BA | | VITÓRIA/BA | | Domingo |
| 12 | | FLUMINENSE/RJ | | BOAVISTA/RJ | | Sábado |
| 13 | | SÃO PAULO/SP | | BRAGANTINO/SP | | Sábado |
| 14 | | MOGI MIRIM/SP | | PALMEIRAS/SP | | Domingo |
|
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário