Pages

FEDERAÇÃO DE FUTEBOL-FFP

FEDERAÇÃO DE FUTEBOL-FFP
Site - clique imagem

segunda-feira, 4 de outubro de 2010

RELAÇÃO DOS ELEITOS PARA ASSEMBLÉIA - Nº VOTOS E %

1 - LILIAN MARTINS 66.529 (3,99%)
 2 - REJANE DIAS 55.177 (3,31%)
 3 - ROBERT RIOS 52.799 (3,17%)
 4 - WILSON BRANDÃO 48.636 (2,92%)
 5 - FIRMINO 47.634 (2,86%)
 6 - KLEBER EULALIO 47.474 (2,85%)
 7 - THEMISTOCLES FILHO 46.320 (2,78%)
 8 -  HÉLIO ISAIAS 42.231 (2,53%)
10 - FERNANDO MONTEIRO 41.937 (2,51%)
11 - LUCIANO NUNES 37.860 (2,27%)
12 - MARDEN MENEZES 35.644 (2,14%)
13 - GUSTAVO NEIVA 35.032 (2,10%)
14 - ANA PAULA 34.385 (2,06%)
15 - FLÁVIO NOGUEIRA 32.956 (1,98%)
16 - MERLONG SOLANO 31.351 (1,88%)
17 - EDSON FERREIRA 29.819 (1,79%)
18 - JURACI LEITE 28.877 (1,73%)
19 - JULIANA MORAES SOUZA 28.634 (1,72%)
20 - LIZIÊ COELHO 28.049 (1,68%)
21 - ISMAR 26.665 (1,60%)
22 - BELÊ 24.736 (1,48%)
23 - WARTON SANTOS 24.526 (1,47%)
24 - HENRIQUE REBELO 24.405 (1,46%)
25 - FABIO NOVO 24.022 (1,44%)
26 - ANTÔNIO FÉLIX 23.750 (1,42%)
27 - PAULO MARTINS 23.112 (1,39%)
28 - JOÃO MÁDISON 22.820 (1,37%)
29 - MARGARETE COELHO 22.749 (1,36%)
30 - UBIRACI CARVALHO 20.814 (1,25%)
31 - EVALDO GOMES 10.900 (0,65%)
Dados: TSE/TRE-PI

Nenhum comentário:

Postar um comentário