| PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS |
 | Concurso n.438 |
 |
ACUMULOU! Estimativa de prêmio para este concurso, a ser apurado em 01/11/2010: R$ 700.000,00 |
 |
Valor acumulado: R$ 284.332,11 |
 |
Valor acumulado para o próximo concurso de final zero (440): R$ 201.562,97
|
| Jogo | | Coluna 1 | x | Coluna 2 | | Data Prevista |
| 1 | | INTERNACIONAL/RS | | SANTOS/SP | | Sábado |
| 2 | | ATLÉTICO/MG | | BOTAFOGO/RJ | | Sábado |
| 3 | | VITÓRIA/BA | | VASCO DA GAMA/RJ | | Sábado |
| 4 | | FIGUEIRENSE/SC | | SPORT/PE | | Sábado |
| 5 | | SÃO CAETANO/SP | | CORITIBA/PR | | Sábado |
| 6 | | FUNORTE/MG | | UBERABA/MG | | Sábado |
| 7 | | BRAGANTINO/SP | | DUQUE DE CAXIAS/RJ | | Sábado |
| 8 | | AMÉRICA/RN | | IPATINGA/MG | | Sábado |
| 9 | | GUARANY/CE | | ARAGUAÍNA/TO | | Sábado |
| 10 | | MAMORÉ/MG | | TRICORDIANO/MG | | Sábado |
| 11 | | VILLA NOVA/MG | | UBERLÂNDIA/MG | | Sábado |
| 12 | | AVAÍ/SC | | GUARANI/SP | | Sábado |
| 13 | | PALMEIRAS/SP | | GOIÁS/GO | | Sábado |
| 14 | | GRÊMIO PRUDENTE/SP | | CRUZEIRO/MG | | Sábado |
|
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário