| PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS |
 | Concurso n.437 |
 |
Estimativa de prêmio para este concurso, a ser apurado em 25/10/2010: R$ 240.000,00 |
 |
Valor acumulado para o próximo concurso de final zero (440): R$ 140.634,66
|
| Jogo | | Coluna 1 | x | Coluna 2 | | Data Prevista |
| 1 | | VASCO DA GAMA/RJ | | FLAMENGO/RJ | | Domingo |
| 2 | | CORINTHIANS/SP | | PALMEIRAS/SP | | Domingo |
| 3 | | GRÊMIO/RS | | INTERNACIONAL/RS | | Domingo |
| 4 | | SPORT/PE | | NÁUTICO/PE | | Sábado |
| 5 | | CORITIBA/PR | | PARANÁ/PR | | Sábado |
| 6 | | VILA NOVA/GO | | BRASILIENSE/DF | | Sábado |
| 7 | | ICASA/CE | | FIGUEIRENSE/SC | | Sábado |
| 8 | | GUARANI/SP | | ATLÉTICO/GO | | Sábado |
| 9 | | BOTAFOGO/RJ | | VITÓRIA/BA | | Sábado |
| 10 | | GOIÁS/GO | | AVAÍ/SC | | Domingo |
| 11 | | SANTOS/SP | | GRÊMIO PRUDENTE/SP | | Domingo |
| 12 | | CEARÁ/CE | | SÃO PAULO/SP | | Domingo |
| 13 | | ATLÉTICO/PR | | FLUMINENSE/RJ | | Domingo |
| 14 | | CRUZEIRO/MG | | ATLÉTICO/MG | | Domingo |
|
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário