| ÚLTIMO RESULTADO |
 | Concurso n.800 |
 |
Estimativa de prêmio (Lotofácil) para o próximo concurso, a ser realizado em 10/09/2012: R$ 1.500.000,00 |
|
| Ordem de sorteio |
| 16 13 10 22 12 |
| 07 09 06 08 11 |
| 04 24 03 21 20 |
|
| |
| Ordem crescente |
| 03 04 06 07 08 |
| 09 10 11 12 13 |
| 16 20 21 22 24 |
|
|
| PREMIAÇÃO |
| Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
| 15 acertos | 14 | 3.072.441,79 |
| 14 acertos | 2.844 | 1.232,29 |
| 13 acertos | 105.004 | 12,50 |
| 12 acertos | 1.474.510 | 5,00 |
| 11 acertos | 8.138.893 | 2,50 |
GANHADORES POR ESTADO
| UF | Nº de Ganhadores |
| ES | 1 |
| ARACRUZ | 1 |
| MG | 3 |
| ARAXÁ | 1 |
| DIVINOPÓLIS | 1 |
| GOVERNADOR VALADARES | 1 |
| MT | 1 |
| RONDONÓPOLIS | 1 |
| PA | 1 |
| BELÉM | 1 |
| RJ | 2 |
| RIO DE JANEIRO | 2 |
| SC | 1 |
| FLORIANÓPOLIS | 1 |
| SE | 1 |
| ARACAJÚ | 1 |
| SP | 4 |
| MOGI DAS CRUZES | 1 |
| SÃO PAULO | 3 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário