| ÚLTIMO RESULTADO |
 | Concurso n.04697 |
 |
| OS BILHETES GANHADORES DO 1º PRÊMIO FORAM DISTRIBUÍDOS PARA MACHADO/MG, EXTREMA/MG E ARUJÁ/SP. |
 |
| PRÊMIOS PRINCIPAIS |
| Prêmio | | Bilhete | | Valor do prêmio (R$) |
| 1º | 45.470 | 600.000,00 |
| 2° | 42.519 | 12.000,00 |
| 3º | 30.079 | 9.000,00 |
| 4º | 61.650 | 7.398,00 |
| 5º | 60.577 | 6.000,00 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário