| ÚLTIMO RESULTADO |
 | Concurso n.702 |
 |
Estimativa de prêmio (Lotofácil) para o próximo concurso, a ser realizado em 09/01/2012: R$ 1.800.000,00 |
|
| Ordem de sorteio |
| 04 14 25 08 23 |
| 05 13 03 01 10 |
| 02 07 20 06 09 |
|
| |
| Ordem crescente |
| 01 02 03 04 05 |
| 06 07 08 09 10 |
| 13 14 20 23 25 |
|
|
| PREMIAÇÃO |
| Faixa de premiação | | Nº de ganhadores | | Valor do prêmio (R$) |
| 15 acertos | 10 | 218.295,49 |
| 14 acertos | 1.681 | 795,06 |
| 13 acertos | 23.468 | 12,50 |
| 12 acertos | 284.761 | 5,00 |
| 11 acertos | 1.370.498 | 2,50 |
GANHADORES POR ESTADO
| UF | Nº de Ganhadores |
| BA | 1 |
| VITÓRIA DA CONQUISTA | 1 |
| CE | 1 |
| MOMBAÇA | 1 |
| MG | 4 |
| BELO HORIZONTE | 1 |
| MONTES CLAROS | 1 |
| ROMARIA | 1 |
| SETE LAGOAS | 1 |
| MT | 1 |
| CAMPO VERDE | 1 |
| RJ | 1 |
| CANTAGALO | 1 |
| SP | 2 |
| SÃO CAETANO DO SUL | 1 |
| SÃO PAULO | 1 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário