| ÚLTIMO RESULTADO |
 | Concurso n.04654 |
 |
| O BILHETE GANHADOR DO 1º PRÊMIO FOI DISTRIBUÍDO PARA UMUARAMA/PR. |
 |
| PRÊMIOS PRINCIPAIS |
| Prêmio | | Bilhete | | Valor do prêmio (R$) |
| 1º | 30.291 | 250.000,00 |
| 2° | 32.140 | 23.000,00 |
| 3º | 39.675 | 13.000,00 |
| 4º | 25.107 | 11.800,00 |
| 5º | 26.892 | 10.765,00 |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário