Brasileiro - Série A - 2011
Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Vasco | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 27 | 10 |
2 | São Paulo | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 39 | 28 | 11 |
3 | Corinthians | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 35 | 23 | 12 |
4 | Botafogo | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 25 | 11 |
5 | Fluminense | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 30 | 26 | 4 |
6 | Flamengo | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 38 | 31 | 7 |
7 | Internacional | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 39 | 30 | 9 |
8 | Palmeiras | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 29 | 23 | 6 |
9 | Atlético-GO | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 30 | 27 | 3 |
10 | Coritiba | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 39 | 29 | 10 |
11 | Figueirense | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 30 | -3 |
12 | Grêmio | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 31 | -4 |
13 | Santos | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 32 | -3 |
14 | Cruzeiro | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 30 | 28 | 2 |
15 | Ceará | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 41 | -11 |
16 | Atlético-MG | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 30 | 41 | -11 |
17 | Bahia | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 32 | -7 |
18 | Atlético-PR | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 36 | -12 |
19 | Avaí | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 27 | 47 | -20 |
20 | América-MG | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 30 | 44 | -14 |
Zona de classificação para a Copa Libertadores | |||||||||
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana | |||||||||
Zona de rebaixamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário