Brasileiro - Série A - 2011
Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Corinthians | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 35 | 22 | 13 |
2 | São Paulo | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 27 | 8 |
3 | Vasco | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 32 | 26 | 6 |
4 | Botafogo | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 20 | 16 |
5 | Flamengo | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 37 | 29 | 8 |
6 | Fluminense | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 29 | 26 | 3 |
7 | Palmeiras | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 29 | 20 | 9 |
8 | Internacional | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 36 | 30 | 6 |
9 | Figueirense | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 |
10 | Coritiba | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 29 | 5 |
11 | Atlético-GO | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 26 | 2 |
12 | Santos | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 32 | -3 |
13 | Cruzeiro | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 30 | 28 | 2 |
14 | Grêmio | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 27 | -1 |
15 | Ceará | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 36 | -7 |
16 | Bahia | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 25 | 30 | -5 |
17 | Atlético-MG | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 28 | 40 | -12 |
18 | Avaí | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 27 | 47 | -20 |
19 | Atlético-PR | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 35 | -13 |
20 | América-MG | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 30 | 44 | -14 |
Zona de classificação para a Copa Libertadores | |||||||||
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana | |||||||||
Zona de rebaixamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário