Caso nada inesperado aconteça e Felipe Massa dispute as sete corridas que restam na temporada 2013 do Mundial de F1, ele se despedirá da Ferrari após 139 corridas. Esse total o classifica como o segundo mais longevo da escuderia de Maranello, atrás somente das 180 provas disputadas por Michael Schumacher.
Durante as oito temporadas em que representou a Ferrari, Massa conquistou 15 pole-positions e 11 vitórias, além de 36 pódios. O piloto somou um total de 756 pontos, média de 5,73 por corrida – até 2009, a vitória valia apenas dez pontos.
GPs: 132
Pole-positions: 15
1 | GP da Turquia de 2006 | Istanbul Park |
2 | GP do Japão de 2006 | Suzuka |
3 | GP do Brasil de 2006 | Interlagos |
4 | GP da Malásia de 2007 | Sepang |
5 | GP do Bahrein de 2007 | Sakhir |
6 | GP da Espanha de 2007 | Barcelona |
7 | GP da França de 2007 | Magny-Cours |
8 | GP da Turquia de 2007 | Istanbul Park |
9 | GP do Brasil de 2007 | Interlagos |
10 | GP da Malásia de 2008 | Sepang |
11 | GP da Turquia de 2008 | Istanbul Park |
12 | GP de Mônaco de 2008 | Monte Carlo |
13 | GP da Europa de 2008 | Valência |
14 | GP de Cingapura de 2008 | Marina Bay |
15 | GP do Brasil de 2008 | Interlagos |
Vitórias: 11
1 | GP da Turquia de 2006 | Istanbul Park |
2 | GP do Brasil de 2006 | Interlagos |
3 | GP do Bahrein de 2007 | Sakhir |
4 | GP da Espanha de 2007 | Barcelona |
5 | GP da Turquia de 2007 | Istanbul Park |
6 | GP do Bahrein de 2008 | Sakhir |
7 | GP da Turquia de 2008 | Istanbul Park |
8 | GP da França de 2008 | Magny-Cours |
9 | GP da Europa de 2008 | Valência |
10 | GP da Bélgica de 2008 | Spa-Francorchamps |
11 | GP do Brasil de 2008 | Interlagos |
Voltas mais rápidas: 14
Pódios: 36
Segundos lugares: 12
Terceiros lugares: 13
Pontos: 756
Voltas/voltas na liderança: 37.545/7.513
Resultados nos Mundiais de F1
2006 | 3º | 80 pontos |
2007 | 4º | 94 pontos |
2008 | 2º | 97 pontos |
2009 | 11º | 22 pontos |
2010 | 6º | 144 pontos |
2011 | 6º | 118 pontos |
2012 | 7º | 122 pontos |
2013 | 7º | 79 pontos |
Pilotos com mais corridas pela Ferrari:
1 | Michael SCHUMACHER | ALE | 1996-2006 | 180 GPs |
2 | Felipe MASSA | BRA | 2006-2013 | 132 GPs |
3 | Rubens BARRICHELLO | BRA | 2000-2005 | 102 GPs |
4 | Gerhard BERGER | AUT | 1987-1989 e 1993-1995 | 96 GPs |
5 | Michele ALBORETO | ITA | 1984-1988 | 80 GPs |
6 | Jean ALESI | FRA | 1991-1995 | 79 GPs |
7 | Clay REGAZZONI | SUI | 1970-1972 e 1974-1976 | 73 GPs |
8 | Fernando ALONSO | ESP | 2010-2013 | 70 GPs |
9 | Gilles VILLENEUVE | CAN | 1977-1982 | 66 GPs |
10 | Eddie IRVINE | IRL | 1996-1999 | 65 GPs |
Nenhum comentário:
Postar um comentário