Brasileiro - Série A - 2011
Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Corinthians | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 |
2 | Flamengo | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 26 | 13 | 13 |
3 | São Paulo | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 |
4 | Palmeiras | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 9 | 11 |
5 | Vasco | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 |
6 | Botafogo | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 |
7 | Internacional | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 |
8 | Fluminense | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 13 | 12 | 1 |
9 | Cruzeiro | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 |
10 | Ceará | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 |
11 | Coritiba | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 19 | 5 |
12 | Figueirense | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 |
13 | Bahia | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 |
14 | Atlético-MG | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 |
15 | Atlético-GO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | -2 |
16 | Grêmio | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 |
17 | Santos | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 |
18 | Avaí | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 29 | -15 |
19 | Atlético-PR | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 21 | -12 |
20 | América-MG | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 26 | -14 |
Zona de classificação para a Copa Libertadores | |||||||||
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana | |||||||||
Zona de rebaixamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário