Mais eficiente, o Flamengo venceu o São Paulo, por 1 a 0, neste domingo à tarde, no Engenhão, em um duelo disputado com calor intenso no Rio Janeiro. Com gol de González no segundo tempo e pênalti perdido por Luis Fabiano, o time carioca se afastou da zona de rebaixamento e ainda deu oportunidade para o rival Vasco se aproximar dos paulistas na luta por uma vaga na Libertadores.
O Flamengo chegou aos 40 pontos e subiu para a 13ª posição na tabela. Já o São Paulo permanece no G-4, em quarto lugar com 55 pontos, cinco a mais do que o Vasco, que entra em campo nesta 32ª rodada apenas na quarta-feira, contra o Internacional, em São Januário.
TABELA BRASILEIRO - SÉRIE A [atualização]
Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Fluminense | 69 | 32 | 20 | 9 | 3 | 53 | 24 | 29 |
2 | Atlético-MG | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 54 | 28 | 26 |
3 | Grêmio | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 46 | 27 | 19 |
4 | São Paulo | 55 | 32 | 17 | 4 | 11 | 48 | 30 | 18 |
5 | Vasco | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 38 | 34 | 4 |
6 | Internacional | 45 | 31 | 11 | 12 | 8 | 40 | 30 | 10 |
7 | Botafogo | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 45 | 41 | 4 |
8 | Corinthians | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 39 | 34 | 5 |
9 | Cruzeiro | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 38 | 41 | -3 |
10 | Coritiba | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 45 | 49 | -4 |
11 | Santos | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 39 | 39 | 0 |
12 | Náutico | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 38 | 47 | -9 |
13 | Flamengo | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 32 | 41 | -9 |
14 | Portuguesa | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 35 | 35 | 0 |
15 | Ponte Preta | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 34 | 42 | -8 |
16 | Bahia | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 31 | 36 | -5 |
17 | Palmeiras | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 31 | 41 | -10 |
18 | Sport | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 29 | 49 | -20 |
19 | Figueirense | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 36 | 59 | -23 |
20 | Atlético-GO | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 31 | 55 | -24 |
Zona de classificação para a Copa Libertadores | |||||||||
Zona de rebaixamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário