Aos gritos de "é campeão" no final da partida, o líder Fluminense suportou a pressão do adversário, mostrou eficiência e venceu o Bahia, por 2 a 0, nesta quarta-feira à noite, no estádio Pituaçu, em Salvador. Mesmo criando bem menos chances de gol do que os donos de casa, o time carioca ganhou com um golaço de Bruno Vieira e outro de Rafael Sóbis, ambos no segundo tempo.
Com a vitória fora de casa, o Fluminense chegou aos 65 pontos e segue na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, impedindo que o Atlético-MG se aproxime nesta 29ª rodada. O Bahia ficou com 35 pontos e caiu para a 15ª posição na tabela.
TABELA:
- Série A - 2012
Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Fluminense | 65 | 29 | 19 | 8 | 2 | 47 | 18 | 29 |
2 | Atlético-MG | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 47 | 23 | 24 |
3 | Grêmio | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 40 | 23 | 17 |
4 | Vasco | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 36 | 29 | 7 |
5 | São Paulo | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 42 | 29 | 13 |
6 | Internacional | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 37 | 24 | 13 |
7 | Corinthians | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 37 | 30 | 7 |
8 | Botafogo | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 41 | 38 | 3 |
9 | Cruzeiro | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 35 | 38 | -3 |
10 | Santos | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 35 | 37 | -2 |
11 | Náutico | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 36 | 45 | -9 |
12 | Ponte Preta | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 |
13 | Portuguesa | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 34 | 34 | 0 |
14 | Flamengo | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 30 | 40 | -10 |
15 | Bahia | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 29 | 32 | -3 |
16 | Coritiba | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 40 | 47 | -7 |
17 | Sport | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 43 | -19 |
18 | Palmeiras | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 28 | 37 | -9 |
19 | Figueirense | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 33 | 55 | -22 |
20 | Atlético-GO | 20 | 29 | 4 | 8 | 17 | 28 | 52 | -24 |
Zona de classificação para a Copa Libertadores | |||||||||
Zona de rebaixamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário