Outros Campeonatos: NHL Hóquei, NBA Basquete, MLB Beisebol, Fórmula 1
Pesquisa, via O ESTADÃO
Campeonatos Nacionais:
Campeonatos Internacionais:
Outros Campeonatos:
- Resultados
- Calendário
- GRUPO 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Copa Libertadores - 2012
Fase de grupos - 6ª Rodada
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2012 (qua) | 21h50 | Corinthians | 6 | x | 0 | Deportivo Táchira | GRUPO 6 - São Paulo (BRA) |
18/04/2012 (qua) | 21h50 | Cruz Azul | 4 | x | 1 | Nacional-PAR | GRUPO 6 - Cidade do México (MEX) |
18/04/2012 (qua) | 19h30 | Boca Juniors | 2 | x | 0 | Zamora | GRUPO 4 - Buenos Aires (ARG) |
18/04/2012 (qua) | 19h30 | Arsenal de Sarandí | 1 | x | 2 | Fluminense | GRUPO 4 - Sarandí (ARG) |
17/04/2012 (ter) | 22h30 | Bolívar | 3 | x | 0 | Universidad Católica | GRUPO 3 - La Paz (BOL) |
17/04/2012 (ter) | 22h30 | Junior Barranquilla | 2 | x | 1 | Unión Española | GRUPO 3 - Barranquilla (COL) |
17/04/2012 (ter) | 20h15 | Deportivo Quito | 5 | x | 0 | Chivas | GRUPO 7 - Montevidéu (URU) |
17/04/2012 (ter) | 20h15 | Vélez Sarsfield | 1 | x | 3 | Defensor Sporting | GRUPO 7 - Buenos Aires (ARG) |
12/04/2012 (qui) | 21h50 | Nacional-URU | 0 | x | 1 | Vasco | GRUPO 5 - Montevidéu (URU) |
12/04/2012 (qui) | 21h50 | Alianza Lima | 1 | x | 2 | Libertad | GRUPO 5 - Lima (PER) |
12/04/2012 (qui) | 19h30 | Olimpia | 2 | x | 3 | Emelec | GRUPO 2 - Assunção (PAR) |
12/04/2012 (qui) | 19h30 | Flamengo | 3 | x | 0 | Lanús | GRUPO 2 - Rio de Janeiro (BRA) |
Fase de grupos - 5ª Rodada
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2012 (qua) | 22h00 | Fluminense | 0 | x | 2 | Boca Juniors | GRUPO 4 - Rio de Janeiro (BRA) |
11/04/2012 (qua) | 22h00 | Nacional-PAR | 1 | x | 3 | Corinthians | GRUPO 6 - Assunção (PAR) |
11/04/2012 (qua) | 19h45 | Chivas | 0 | x | 2 | Vélez Sarsfield | GRUPO 7 - Guadalajara (MEX) |
10/04/2012 (ter) | 23h00 | Atlético Nacional | 3 | x | 0 | Peñarol | GRUPO 8 - Medellín (COL) |
10/04/2012 (ter) | 20h45 | Zamora | 0 | x | 1 | Arsenal de Sarandí | GRUPO 4 - Barinas (VEN) |
10/04/2012 (ter) | 20h45 | Unión Española | 2 | x | 1 | Bolívar | GRUPO 3 - Santiago (CHI) |
10/04/2012 (ter) | 18h30 | Deportivo Quito | 2 | x | 0 | Defensor Sporting | GRUPO 7 - Quito (EQU) |
05/04/2012 (qui) | 22h30 | Juan Aurich | 1 | x | 0 | The Strongest | GRUPO 1 - Chiclayo (PER) |
05/04/2012 (qui) | 20h15 | Libertad | 2 | x | 1 | Nacional-URU | GRUPO 5 - Assunção (PAR) |
04/04/2012 (qua) | 22h30 | Junior Barranquilla | 3 | x | 0 | Universidad Católica | GRUPO 3 - Barranquilla (COL) |
04/04/2012 (qua) | 21h50 | Emelec | 3 | x | 2 | Flamengo | GRUPO 2 - Guaiaquil (EQU) |
04/04/2012 (qua) | 21h50 | Internacional | 1 | x | 1 | Santos | GRUPO 1 - Porto Alegre (BRA) |
04/04/2012 (qua) | 19h30 | Godoy Cruz | 0 | x | 1 | Universidad de Chile | GRUPO 8 - Godoy Cruz (ARG) |
03/04/2012 (ter) | 22h00 | Alianza Lima | 1 | x | 2 | Vasco | GRUPO 5 - Lima (PER) |
03/04/2012 (ter) | 22h00 | Deportivo Táchira | 1 | x | 1 | Cruz Azul | GRUPO 6 - Táchira (VEN) |
03/04/2012 (ter) | 19h45 | Lanús | 6 | x | 0 | Olimpia | GRUPO 2 - Lanús (ARG) |
Fase de grupos - 4ª Rodada
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2012 (qui) | 22h00 | Zamora | 0 | x | 1 | Fluminense | GRUPO 4 - La Carolina - Barinas (VEN) |
29/03/2012 (qui) | 19h45 | Boca Juniors | 2 | x | 0 | Arsenal de Sarandí | GRUPO 4 - La Bombonera - Buenos Aires (ARG) |
28/03/2012 (qua) | 22h00 | Olimpia | 3 | x | 2 | Flamengo | GRUPO 2 - Assunção (PAR) |
28/03/2012 (qua) | 22h00 | Universidad Católica | 2 | x | 1 | Unión Española | GRUPO 3 - Santiago (CHI) |
28/03/2012 (qua) | 19h45 | Defensor Sporting | 1 | x | 0 | Chivas | GRUPO 7 - Montevidéu (URU) |
27/03/2012 (ter) | 21h30 | Universidad de Chile | 2 | x | 1 | Peñarol | GRUPO 8 - Nacional - Santiago (CHI) |
27/03/2012 (ter) | 21h30 | Deportivo Táchira | 0 | x | 0 | Nacional-PAR | GRUPO 6 - Pueblo Nuevo - Táchira (VEN) |
27/03/2012 (ter) | 19h30 | Nacional-URU | 1 | x | 0 | Alianza Lima | GRUPO 5 - Parque Central - Montevidéu (URU) |
22/03/2012 (qui) | 23h00 | Atlético Nacional | 2 | x | 2 | Godoy Cruz | GRUPO 8 - Atanasio Girardot - Medellín (COL) |
22/03/2012 (qui) | 22h00 | Santos | 2 | x | 0 | Juan Aurich | GRUPO 1 - Pacaembu - São Paulo (BRA) |
22/03/2012 (qui) | 19h45 | Vélez Sarsfield | 1 | x | 0 | Deportivo Quito | GRUPO 7 - Buenos Aires (ARG) |
21/03/2012 (qua) | 22h00 | Corinthians | 1 | x | 0 | Cruz Azul | GRUPO 6 - Pacaembu - São Paulo (BRA) |
21/03/2012 (qua) | 22h00 | Vasco | 2 | x | 0 | Libertad | GRUPO 5 - São Januário - Rio de Janeiro (BRA) |
21/03/2012 (qua) | 19h45 | The Strongest | 1 | x | 1 | Internacional | GRUPO 1 - Hernando Siles - La Paz (BOL) |
20/03/2012 (ter) | 22h30 | Bolívar | 2 | x | 1 | Junior Barranquilla | GRUPO 3 - Hernando Siles - La Paz (BOL) |
20/03/2012 (ter) | 20h15 | Emelec | 0 | x | 2 | Lanús | GRUPO 2 - George Capwell - Guaiaquil (EQU) |
Fase de grupos - 3ª Rodada
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2012 (qui) | 22h00 | Flamengo | 3 | x | 3 | Olimpia | GRUPO 2 - Engenhão - Rio de Janeiro (BRA) |
15/03/2012 (qui) | 19h45 | Juan Aurich | 1 | x | 3 | Santos | GRUPO 1 - Elias Aguirre - Chiclayo (PER) |
14/03/2012 (qua) | 22h00 | Libertad | 1 | x | 1 | Vasco | GRUPO 5 - Nicolás Leoz - Assunção (PAR) |
14/03/2012 (qua) | 22h00 | Cruz Azul | 0 | x | 0 | Corinthians | GRUPO 6 - Estádio Azul - Cidade do México (MEX) |
14/03/2012 (qua) | 19h45 | Fluminense | 1 | x | 0 | Zamora | GRUPO 4 - Engenhão - Rio de Janeiro (BRA) |
14/03/2012 (qua) | 19h45 | Arsenal de Sarandí | 1 | x | 2 | Boca Juniors | GRUPO 4 - Julio Humberto Grondona - Sarandí (ARG) |
14/03/2012 (qua) | 00h15 | Chivas | 1 | x | 0 | Defensor Sporting | GRUPO 7 - Omnilife - Guadalajara (MEX) |
13/03/2012 (ter) | 22h00 | Alianza Lima | 1 | x | 0 | Nacional-URU | GRUPO 5 - Alejandro Villanueva - Lima (PER) |
13/03/2012 (ter) | 22h00 | Internacional | 5 | x | 0 | The Strongest | GRUPO 1 - Beira-Rio - Porto Alegre (BRA) |
13/03/2012 (ter) | 20h45 | Nacional-PAR | 3 | x | 2 | Deportivo Táchira | GRUPO 6 - Nicolás Leoz - Assunção (PAR) |
13/03/2012 (ter) | 19h45 | Lanús | 1 | x | 0 | Emelec | GRUPO 2 - La Fortaleza - Lanús (ARG) |
09/03/2012 (sex) | 00h00 | Junior Barranquilla | 0 | x | 1 | Bolívar | GRUPO 3 - Metropolitano - Barranquilla (COL) |
08/03/2012 (qui) | 21h45 | Godoy Cruz | 4 | x | 4 | Atlético Nacional | GRUPO 8 - Mundialista Mendonza - Godoy Cruz |
07/03/2012 (qua) | 19h45 | Deportivo Quito | 3 | x | 0 | Vélez Sarsfield | GRUPO 7 - Olímpico Atahualpa - Quito (EQU) |
06/03/2012 (ter) | 22h00 | Unión Española | 1 | x | 1 | Universidad Católica | Santa Laura - Santiago (CHI) |
06/03/2012 (ter) | 19h30 | Peñarol | 1 | x | 1 | Universidad de Chile | GRUPO 8 - Centenário - Montevidéu (URU) |
Fase de grupos - 2ª Rodada
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2012 (qui) | 19h30 | Flamengo | 1 | x | 0 | Emelec | GRUPO 2 - Rio de Janeiro (BRA) |
07/03/2012 (qua) | 22h00 | Boca Juniors | 1 | x | 2 | Fluminense | GRUPO 4 - Buenos Aires (ARG) |
07/03/2012 (qua) | 22h00 | Corinthians | 2 | x | 0 | Nacional-PAR | GRUPO 6 - São Paulo (BRA) |
07/03/2012 (qua) | 19h30 | Santos | 3 | x | 1 | Internacional | GRUPO 1 - Santos (BRA) |
06/03/2012 (ter) | 21h45 | Vasco | 3 | x | 2 | Alianza Lima | GRUPO 5 - Rio de Janeiro (BRA) |
23/02/2012 (qui) | 21h45 | Universidad Católica | 2 | x | 2 | Junior Barranquilla | GRUPO 3 - Santiago (CHI) |
23/02/2012 (qui) | 20h45 | The Strongest | 2 | x | 1 | Juan Aurich | GRUPO 1 - La Paz (BOL) |
23/02/2012 (qui) | 19h30 | Olimpia | 2 | x | 1 | Lanús | GRUPO 2 - Assunção (PAR) |
22/02/2012 (qua) | 22h00 | Vélez Sarsfield | 3 | x | 0 | Chivas | GRUPO 7 - Buenos Aires (ARG) |
22/02/2012 (qua) | 19h45 | Universidad de Chile | 5 | x | 1 | Godoy Cruz | GRUPO 8 - Santiago (CHI) |
22/02/2012 (qua) | 00h45 | Cruz Azul | 4 | x | 0 | Deportivo Táchira | GRUPO 6 - Cidade do México (MEX) |
21/02/2012 (ter) | 21h30 | Bolívar | 1 | x | 3 | Unión Española | GRUPO 3 - La Paz (BOL) |
21/02/2012 (ter) | 21h30 | Arsenal de Sarandí | 3 | x | 0 | Zamora | GRUPO 4 - Sarandí (ARG) |
21/02/2012 (ter) | 20h15 | Peñarol | 0 | x | 4 | Atlético Nacional | GRUPO 8 - Montevidéu (URU) |
16/02/2012 (qui) | 20h15 | Nacional-URU | 1 | x | 2 | Libertad | GRUPO 5 - Montevidéu (URU) |
14/02/2012 (ter) | 20h00 | Defensor Sporting | 2 | x | 0 | Deportivo Quito | GRUPO 7 - Montevidéu (URU) |
Fase de grupos - 1ª Rodada
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/02/2012 (qui) | 22h30 | Godoy Cruz | 1 | x | 0 | Peñarol | GRUPO 8 - Godoy Cruz (ARG) |
15/02/2012 (qua) | 22h00 | Lanús | 1 | x | 1 | Flamengo | GRUPO 2 - Lanús (ARG) |
15/02/2012 (qua) | 22h00 | Deportivo Táchira | 1 | x | 1 | Corinthians | GRUPO 6 - Táchira (VEN) |
15/02/2012 (qua) | 19h45 | The Strongest | 2 | x | 1 | Santos | GRUPO 1 - La Paz (BOL) |
15/02/2012 (qua) | 00h30 | Atlético Nacional | 2 | x | 0 | Universidad de Chile | GRUPO 8 - Medellín (COL) |
14/02/2012 (ter) | 22h15 | Zamora | 0 | x | 0 | Boca Juniors | GRUPO 4 - Barinas (VEN) |
10/02/2012 (sex) | 00h30 | Emelec | 1 | x | 0 | Olimpia | GRUPO 2 - Guaiaquil (EQU) |
09/02/2012 (qui) | 22h15 | Universidad Católica | 1 | x | 1 | Bolívar | GRUPO 3 - Santiago (CHI) |
09/02/2012 (qui) | 22h15 | Libertad | 4 | x | 1 | Alianza Lima | GRUPO 5 - Assunção (PAR) |
09/02/2012 (qui) | 20h00 | Internacional | 2 | x | 0 | Juan Aurich | GRUPO 1 - Porto Alegre (BRA) |
08/02/2012 (qua) | 22h00 | Vasco | 1 | x | 2 | Nacional-URU | GRUPO 5 - Rio de Janeiro (BRA) |
08/02/2012 (qua) | 19h45 | Nacional-PAR | 1 | x | 2 | Cruz Azul | GRUPO 6 - Assunção (PAR) |
08/02/2012 (qua) | 19h45 | Unión Española | 2 | x | 0 | Atlético Nacional | Santa Laura - Santiago (CHI) |
08/02/2012 (qua) | 00h15 | Chivas | 1 | x | 1 | Deportivo Quito | GRUPO 7 - Guadalajara (MEX) |
07/02/2012 (ter) | 22h00 | Fluminense | 1 | x | 0 | Arsenal de Sarandí | GRUPO 4 - Rio de Janeiro (BRA) |
07/02/2012 (ter) | 19h45 | Defensor Sporting | 0 | x | 3 | Vélez Sarsfield | GRUPO 7 - Montevidéu (URU) |
Fase prévia - 2ª Rodada
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2012 (sex) | 00h00 | Tigres-MEX | 2 | x | 2 | Unión Española | Universitario - Monterrey |
02/02/2012 (qui) | 21h30 | Caracas | 1 | x | 1 | Peñarol | Olímpico - Caracas |
01/02/2012 (qua) | 22h00 | Flamengo | 2 | x | 0 | Real Potosí | Engenhão - Rio de Janeiro |
01/02/2012 (qua) | 22h00 | Once Caldas | 2 | x | 2 | Internacional | Palogrande - Manizales |
31/01/2012 (ter) | 23h30 | Sport Huancayo | 1 | x | 1 | Arsenal de Sarandí | Huancayo - Huancayo |
31/01/2012 (ter) | 21h00 | Libertad | 4 | x | 1 | El Nacional | Estádio Dr. Nicolás Leoz - Assunção (PAR) |
Fase prévia - 1ª Rodada
Data | Hora | Resultado | Local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2012 (qui) | 20h45 | Peñarol | 4 | x | 0 | Caracas | Centenário - Montevidéu (URU) |
25/01/2012 (qua) | 22h00 | Real Potosí | 2 | x | 1 | Flamengo | Víctor Agustín Ugarte - Potosí |
25/01/2012 (qua) | 22h00 | Internacional | 1 | x | 0 | Once Caldas | Beira-Rio - Porto Alegre |
25/01/2012 (qua) | 19h50 | Unión Española | 1 | x | 0 | Tigres-MEX | Santa Laura - Santiago (CHI) |
24/01/2012 (ter) | 23h30 | El Nacional | 1 | x | 0 | Libertad | Olímpico Atahualpa - Quito |
24/01/2012 (ter) | 21h15 | Arsenal de Sarandí | 3 | x | 0 | Sport Huancayo | Julio Humberto Grondona - Sarandí |
Nenhum comentário:
Postar um comentário