Réver sentiu dores na costela durante a semana e quase foi desfalque do Atlético-MG, nesta quinta, contra o Coritiba. Ao fim da rodada, no entanto, o capitão mineiro marcou o gol da vitória por 1 a 0, no Independência, e foi o grande responsável por devolver o Galo à liderança do Brasileirão e afastar mais uma vez a "ameaça" vascaína.
Mesmo em um primeiro tempo movimentado e com chances de gol, o goleiro Vanderlei brilhou e o Galo só consegiu desencantar na segunda etapa. Aos dois minutos, Ronaldinho Gaúcho cobrou escanteio fechado no primeiro pau e Réver desviou de cabeça para o fundo da rede.
CLASSIFICAÇÃO - atualizada 11/08/2012
Primeira Fase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Atlético-MG | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 26 | 8 | 18 |
2 | Vasco | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 |
3 | Fluminense | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 9 | 17 |
4 | Grêmio | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 21 | 13 | 8 |
5 | Internacional | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 |
6 | São Paulo | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 18 | 5 |
7 | Botafogo | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 20 | 5 |
8 | Cruzeiro | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 |
9 | Ponte Preta | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 |
10 | Flamengo | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 |
11 | Corinthians | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 14 | 0 |
12 | Náutico | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 27 | -7 |
13 | Portuguesa | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 |
14 | Santos | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 17 | -4 |
15 | Coritiba | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 30 | -7 |
16 | Sport | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 |
17 | Palmeiras | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 |
18 | Bahia | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 21 | -9 |
19 | Atlético-GO | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 |
20 | Figueirense | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 25 | -12 |
Zona de classificação para a Copa Libertadores | |||||||||
Zona de rebaixamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário